Lopar Komp menetrend

Komp menetrend

Január-Február-Március Április-Május Június Július-Augusztus Szeptember Okt.-Nov.-Dec.
RAB STIN RAB STIN RAB STIN RAB STIN RAB STIN RAB STIN
05,45 06,15 05,45 06,15 05;00 05;30 04;00 04;30 05;00 05,30 05,45 06,15
06,45 07,15 06,45 07,15 05;45 06;15 05;45 05;30 05;45 06,15 06,45 07,15
07,45 08,15 07,45 08,15 06;45 07;15 06;30 06;15 06;45 07,15 07,45 08,15
08,45 09,15 08,45 09,15 07;45 08;15 08;30 07;00 07;45 08,15 08,45 09,15
10,30 11,00 10,30 11,00 08;45 09;15 09;30 08;00 08;45 09,15 10,30 11,00
12,00 12,30 12,00 12,30 10;30 11;00 10;00 09;15 10;30 11,00 12,00 12,30
13,00 14,00 13,00 14,00 12;00 12;30 10;30 10;00 12;00 12,30 13,00 14,00
15,00 15,30 15,00 15,30 13;00 14;00 11;00 10;30 13;00 13,30 15,00 15,30
16,00 16,30 16,00 16,30 14;00 15;00 12;00 11;00 14;00 14,30 16,00 16,30
17,30 18,30 17,30 18,30 15;00 15;30 13;00 11;30 15;00 15,30 17,30 18,30
19,30 20,30 19,30 20,30 16;00 16;30 14;00 12;30 16;00 16,30 19,30 20,30
21,30 22,30 20,30 21,00 17;00 17;30 15;00 13;30 17;00 17,30 21,30 22,30
23,30 24,00 21,30 22,00 18;00 18;30 16;00 14;30 18;00 18,30 23,30 24,00
    23,30 24,00 19;00 19;30 17;00 15;30 19;00 19,30    
        20;30 21;00 18;00 16;30 20;00 20,30    
        21;30 22;00 18;30 17;30 21;30 22;00    
        23;30 24;00 19;30 18;30 23;30 24;00    
            20;30 19;00        
            21;30 20;00        
            22;30 21;00        
            22;30 22;00        
            23;30 23;00        
              24;00        

Komp víteldíj 06.01-09.30 között:

  • Felnőt:17 Kuna
  • Gyerek 3-12 év között:7 Kuna
  • Személygépkocsi: 98 Kuna
  • Személygépkocsi, ha magasabb mint 2 méter vagy hosszabb mint 5 méter vagy 9 , vagy több üllés van benne: 148 Kuna
  • Utánfutó, vonófejtől a végéig mérve 3 méternél rövidebb: 53 Kuna
  • Utánfutó, ha a hossza a vonófejtől a végéig mérve 3-5 méter között van: 160 Kuna
  • Utánfutó, ha a hossza a vonófejtől a végéig mérve5-7 méter között van: 210 Kuna
  • Utánfutó, ha a hossza a vonófejtől a végéig hosszabb mint 7 méter: 250 Kuna
  • Motorkerékpár: 26 Kuna
  • Kerékpár: 10 Kuna

Fő szezonban az első komp fél 5-kor indul a szigetre. Komppal kapcsolatban a következő tapasztalataink vannak:
A menetrendet nem mindig tartják, ha tumultus van, folyamatosan járnak.

Ha a jegypénztáros nincs a pénztárban, a büfében van az indulás előtt 5 perccel nyit.

Ha olyan ütemben érkezzünk a kikötőbe, hogy a matrózok intenek, hogy hajtsunk fel a kompra, nyugodtan hajtsunk fel, mert a kompon is lehet jegyet venni. A komp menetideje KB:15 perc

Foglalás leadása